Color name terms
DesignerTerms
01 Syntax
Microsoft.VisualBasic.Imaging.Drawing2D.Colors.DesignerTerms
02 Fields
| Name | Overloads | Summary |
|---|---|---|
| TermHelpInfo | 2 | 主要是应用于命令行帮助的字符串信息 |
| GoogleMaterialPalette | 2 | 20种Android MD设计中使用的颜色 |
| ConsoleColors | 2 | 16种Windows的命令行配色 |
| TSFShellColors | 2 | 19中分类颜色 |
| Rainbow | 2 | 总共7种彩虹色 |
| sciBASICCategory31 | 2 | 31种分类颜色 |
| ClusterCategory10 | 2 | 总共10种分类颜色 |
| AllDotnetColors | 1 | |
| sciBASICChartColors | 1 | |
| d3ScaleCategory10 | 1 | |
| d3ScaleCategory20 | 1 | |
| d3ScaleCategory20b | 1 | |
| d3ScaleCategory20c | 1 | |
| Office2016 | 1 | |
| Office2010 | 1 | |
| Slipstream | 1 | |
| Marquee | 1 | |
| Aspect | 1 | |
| Paper | 1 |
03 Members
TermHelpInfo
主要是应用于命令行帮助的字符串信息
GoogleMaterialPalette
20种Android MD设计中使用的颜色
ConsoleColors
16种Windows的命令行配色
TSFShellColors
19中分类颜色
Rainbow
总共7种彩虹色
sciBASICCategory31
31种分类颜色
ClusterCategory10
总共10种分类颜色
TermHelpInfo
GoogleMaterialPalette
ConsoleColors
TSFShellColors
Rainbow
AllDotnetColors
sciBASICChartColors
sciBASICCategory31
ClusterCategory10
d3ScaleCategory10
d3ScaleCategory20
d3ScaleCategory20b
d3ScaleCategory20c
Office2016
Office2010
Slipstream
Marquee
Aspect
Paper