RungeKutta4
01 Syntax
Microsoft.VisualBasic.Math.Calculus.Dynamics.RungeKutta4
02 Methods
| Name | Overloads | Summary |
|---|---|---|
| rungeKutta | 1 | RK4 ODEs solver |
| Solve | 1 | |
| GetResult | 1 | |
| ToString | 1 |
03 Members
rungeKutta(
Double, Vector, Double, Vector)RK4 ODEs solver
Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
dxn | Double | The x initial value.(x初值) |
dyn | Vector | The y initial value.(初值y(n)) |
dh | Double | Steps delta.(步长) |
dynext | Vector | Returns the y(n+1) result from this parameter.(下一步的值y(n+1)) |
Solve(
Double(), Int32, Double, Double)Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
n | Double() | A larger value of this parameter, will makes your result more precise. |
a | Int32 | - |
b | Double | - |
GetResult(
Double(), List(Of Double)())ToString()