CVODE求解器配置选项
CVODEOptions
01 Syntax
Microsoft.VisualBasic.Math.Sundials.CVODE.CVODEOptions
02 Properties
| Name | Overloads | Summary |
|---|---|---|
| RelativeTolerance | 1 | 相对误差容差 |
| AbsoluteTolerance | 1 | 绝对误差容差(标量或向量) |
| MaxOrder | 1 | 最大阶数(Adams: 1-12, BDF: 1-5) |
| MaxSteps | 1 | 最大步数 |
| MaxStep | 1 | 最大步长(0表示自动) |
| MinStep | 1 | 最小步长(0表示自动) |
| InitialStep | 1 | 初始步长(0表示自动) |
| MaxNewtonIterations | 1 | Newton迭代最大次数 |
| NewtonConvergenceFactor | 1 | Newton迭代收敛因子 |
| MaxGrowthFactor | 1 | 步长增长因子上限 |
| MinReductionFactor | 1 | 步长缩减因子下限 |
| SafetyFactor | 1 | 安全因子 |
| UseUserJacobian | 1 | 是否使用用户提供的Jacobian |
| JacobianUpdateFrequency | 1 | Jacobian更新策略 |
03 Members
RelativeTolerance
相对误差容差
AbsoluteTolerance
绝对误差容差(标量或向量)
MaxOrder
最大阶数(Adams: 1-12, BDF: 1-5)
MaxSteps
最大步数
MaxStep
最大步长(0表示自动)
MinStep
最小步长(0表示自动)
InitialStep
初始步长(0表示自动)
MaxNewtonIterations
Newton迭代最大次数
NewtonConvergenceFactor
Newton迭代收敛因子
MaxGrowthFactor
步长增长因子上限
MinReductionFactor
步长缩减因子下限
SafetyFactor
安全因子
UseUserJacobian
是否使用用户提供的Jacobian
JacobianUpdateFrequency
Jacobian更新策略