Genbank数据库的简要信息Csv表格
gbEntryBrief
01 Syntax
SMRUCC.genomics.Assembly.NCBI.GenBank.CsvExports.gbEntryBrief
02 Methods
| Name | Overloads | Summary |
|---|---|---|
| GetSubmitDate | 1 | |
| ConvertObject | 1 | |
| ToString | 1 |
03 Properties
| Name | Overloads | Summary |
|---|---|---|
| Locus | 1 | 基因组的编号 |
| GC_Content | 1 | 这个属性可以当作质粒对象的特征,虽然在生物学上面无法区分不同质粒,但是在去除重复的时候,这个值却是唯一的 |
| Definition | 1 | |
| Length | 1 | |
| AccessionID | 1 | |
| GI | 1 | |
| Organism | 1 | |
| Species | 1 | |
| Strain | 1 | |
| Taxon | 1 | |
| Submit | 1 | |
| Reference1 | 1 | |
| Reference2 | 1 | |
| Reference3 | 1 | |
| Reference4 | 1 | |
| Reference5 | 1 | |
| Reference6 | 1 | |
| Comments | 1 | |
| NumberOfGenes | 1 | |
| PSEUDOProteins | 1 | |
| CDSsWithFunctionalAssignment | 1 | |
| ConservedHypotheticalCDSs | 1 | |
| HypotheticalCDSs | 1 | |
| RepliconCoding | 1 | |
| AverageCDSLength | 1 | |
| Number_of_mobile_element | 1 | |
| Number_of_CDSs | 1 | |
| Number_of_IS | 1 | |
| Number_of_Transposases | 1 | |
| tRNA | 1 | |
| IV_VirusesEffector | 1 | |
| III_VirusesEffector | 1 | |
| II_VirusesEffector | 1 | |
| VI_VirusesEffector | 1 | |
| VirusesProteinCounts | 1 | |
| Tra | 1 | |
| Mob | 1 | |
| Number_conjugal | 1 | |
| Published | 1 | |
| GCSkew | 1 |
04 Fields
| Name | Overloads | Summary |
|---|---|---|
| Transposases | 1 | 转座酶 |
05 Members
Locus
基因组的编号
GC_Content
这个属性可以当作质粒对象的特征,虽然在生物学上面无法区分不同质粒,但是在去除重复的时候,这个值却是唯一的
Transposases
转座酶
Definition
Length
AccessionID
GI
Organism
Species
Strain
Taxon
Submit
Reference1
Reference2
Reference3
Reference4
Reference5
Reference6
Comments
NumberOfGenes
PSEUDOProteins
CDSsWithFunctionalAssignment
ConservedHypotheticalCDSs
HypotheticalCDSs
RepliconCoding
AverageCDSLength
Number_of_mobile_element
Number_of_CDSs
Number_of_IS
Number_of_Transposases
tRNA
IV_VirusesEffector
III_VirusesEffector
II_VirusesEffector
VI_VirusesEffector
VirusesProteinCounts
Tra
Mob
Number_conjugal
Published
GCSkew
GetSubmitDate()
ConvertObject(File)
ToString()