ChouFasmanParameter
01 Syntax
SMRUCC.genomics.ProteinModel.ChouFasmanRules.ChouFasmanParameter
02 Properties
| Name | Overloads | Summary |
|---|---|---|
| ChouFasmanTable | 1 |
03 Fields
| Name | Overloads | Summary |
|---|---|---|
| f | 2 | f(i), f(i+1), f(i+2), f(i+3) |
| _A | 2 | 丙氨酸(A) |
| _R | 2 | 精氨酸(R) |
| _N | 2 | 天冬酰胺(N) |
| _D | 2 | 天冬氨酸(D) |
| _C | 2 | 半胱氨酸(C) |
| _E | 2 | 谷氨酸(E) |
| _Q | 2 | 谷氨酰胺(Q) |
| _G | 2 | 甘氨酸(G) |
| _H | 2 | 组氨酸(H) |
| _I | 2 | 异亮氨酸(I) |
| _L | 1 | 亮氨酸(L) |
| _K | 1 | 赖氨酸(K) |
| _M | 1 | 甲硫氨酸(M) |
| _F | 1 | 苯丙氨酸(F) |
| _P | 1 | 脯氨酸(P) |
| _S | 1 | 丝氨酸(S) |
| _T | 1 | 苏氨酸(T) |
| _W | 1 | 色氨酸(W) |
| _Y | 1 | 酪氨酸(Y) |
| _V | 1 | 缬氨酸(V) |
| AminoAcid | 1 | |
| Pa | 1 | |
| Pb | 1 | |
| Pt | 1 |
04 Members
f
f(i), f(i+1), f(i+2), f(i+3)
_A
丙氨酸(A)
_R
精氨酸(R)
_N
天冬酰胺(N)
_D
天冬氨酸(D)
_C
半胱氨酸(C)
_E
谷氨酸(E)
_Q
谷氨酰胺(Q)
_G
甘氨酸(G)
_H
组氨酸(H)
_I
异亮氨酸(I)
_L
亮氨酸(L)
_K
赖氨酸(K)
_M
甲硫氨酸(M)
_F
苯丙氨酸(F)
_P
脯氨酸(P)
_S
丝氨酸(S)
_T
苏氨酸(T)
_W
色氨酸(W)
_Y
酪氨酸(Y)
_V
缬氨酸(V)
AminoAcid
Pa
Pb
Pt
f
_A
_R
_N
_D
_C
_E
_Q
_G
_H
_I
ChouFasmanTable