长方形
Loci
01 Syntax
SMRUCC.genomics.Visualize.ChromosomeMap.DrawingModels.Loci
02 Methods
| Name | Overloads | Summary |
|---|---|---|
| Draw | 1 |
03 Properties
| Name | Overloads | Summary |
|---|---|---|
| Color | 1 | |
| SequenceData | 1 | |
| Scale | 1 | |
| Width | 1 |
04 Members
Draw(
IGraphics, Point, Int32, Int32)Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
Device | IGraphics | - |
Location | Point | 左上角的位置 |
FlagLength | Int32 | 无用参数 |
FLAG_HEIGHT | Int32 | 高度 |
Color
SequenceData
Scale
Width