单个树节点的布局结果(全部为画布像素坐标)
NodeLayout
01 Syntax
SMRUCC.genomics.Interops.Visualize.Phylip.Evolview.Drawing.NodeLayout
02 Properties
| Name | Overloads | Summary |
|---|---|---|
| Position | 1 | 节点自身的坐标 |
| ParentPosition | 1 | 父节点的坐标(用于绘制边与分支长度标签) |
| LabelPosition | 1 | 叶标签起始坐标 |
| LabelAngle | 1 | 叶标签旋转角度(度,GDI+ 顺时针为正) |
| LabelRightAligned | 1 | 叶标签是否需要右对齐(圆形布局左半圆) |
| BootstrapPosition | 1 | bootstrap 支持度文本位置 |
| BootstrapAngle | 1 | bootstrap 文本旋转角度 |
| BranchLengthPosition | 1 | 分支长度文本位置 |
| BranchLengthAngle | 1 | 分支长度文本旋转角度 |
| BackgroundRect | 1 | 叶背景色块(矩形布局) |
| BackgroundFan | 1 | 叶背景色块(圆形布局的环形扇多边形顶点) |
| Radius | 1 | 节点半径(像素;圆形/辐射布局使用) |
| ParentRadius | 1 | 父节点半径(像素;圆形/辐射布局使用) |
| Theta | 1 | 节点极角(弧度;圆形/辐射布局使用) |
| ParentTheta | 1 | 父节点极角(弧度;圆形/辐射布局使用) |
| Node | 1 |
03 Members
Position
节点自身的坐标
ParentPosition
父节点的坐标(用于绘制边与分支长度标签)
LabelPosition
叶标签起始坐标
LabelAngle
叶标签旋转角度(度,GDI+ 顺时针为正)
LabelRightAligned
叶标签是否需要右对齐(圆形布局左半圆)
BootstrapPosition
bootstrap 支持度文本位置
BootstrapAngle
bootstrap 文本旋转角度
BranchLengthPosition
分支长度文本位置
BranchLengthAngle
分支长度文本旋转角度
BackgroundRect
叶背景色块(矩形布局)
BackgroundFan
叶背景色块(圆形布局的环形扇多边形顶点)
Radius
节点半径(像素;圆形/辐射布局使用)
ParentRadius
父节点半径(像素;圆形/辐射布局使用)
Theta
节点极角(弧度;圆形/辐射布局使用)
ParentTheta
父节点极角(弧度;圆形/辐射布局使用)
Node