进行 TSS 位点的分类处理。
TSSsCategory
01 Syntax
SMRUCC.genomics.SequenceModel.RNA_Seq.Rockhopper.AnalysisAPI.TSSsCategory
02 Methods
| Name | Overloads | Summary |
|---|---|---|
| Category | 1 | 对单个 TSS 位点进行分类。 |
| CreateModel | 1 | 转录本视图 → API 分类模型。 |
| GetCType | 1 | 字符串 → 分类枚举。 |
03 Members
对单个 TSS 位点进行分类。
Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
Transcript | Transcripts | 转录本。 |
PTT | PTT | 注释表(可为 Nothing)。 |
RelatedGene | GeneBrief | 输出:与之相关的注释基因。 |
PutativeMRNA | Boolean | 是否已由外部 ORF 查找判定为假定 mRNA。 |
CreateModel(TranscriptView)
转录本视图 → API 分类模型。
GetCType(
String)字符串 → 分类枚举。