SMRUCC.genomics.Analysis.SequenceTools.HMMER 1.0.9762.7562.
01 Namespaces
SMRUCC.genomics.Analysis.SequenceTools.HMMER
| Type | Summary | Members |
|---|---|---|
| AlignmentPosition | 比对位置信息 | 3 |
| AnnotationResult | 注释结果类 | 11 |
| BitScoreResult | 比特得分结果 | 2 |
| HMMER3Parser | HMMER3模型文件解析器 用于读取.hmm格式的HMMER3模型文件 | 10 |
| KOFamScan | 9 | |
| PfamAnnotation | Pfam蛋白质家族注释 对应HMMER hmmsearch --domtblout 输出的一行 | 17 |
| ProfileHMM | Profile HMM模型类 表示HMMER3格式的隐马尔可夫模型 | 26 |
| ProteinAnnotator | 蛋白质序列分类注释器 使用Profile HMM对蛋白质序列进行功能注释 | 13 |
| TracePointer | 回溯指针 | 3 |
| TraceState | 状态类型 | 4 |
| TransitionType | 转移类型 | 7 |
SMRUCC.genomics.Analysis.SequenceTools.HMMER.InterPro
| Type | Summary | Members |
|---|---|---|
| Family | protein family data information | 7 |
SMRUCC.genomics.Analysis.SequenceTools.HMMER.InterPro.Xml
| Type | Summary | Members |
|---|---|---|
| interprodb | ftp://ftp.ebi.ac.uk/pub/databases/interpro/current_release/ | 4 |