SMRUCC.genomics.Interops.NBCR.MEME_Suite.Documents 1.0.9753.40023.
01 Namespaces
SMRUCC.genomics.Interops.NBCR.MEME_Suite
| Type | Summary | Members |
|---|---|---|
| Extensions | 3 | |
| MemeWriter | 4 | |
| ModuleMotif | 相当于Regulon信息 | 11 |
| ProbabilityExtensions | 扩展方法模块 | 1 |
SMRUCC.genomics.Interops.NBCR.MEME_Suite.ComponentModel
SMRUCC.genomics.Interops.NBCR.MEME_Suite.DocumentFormat.MAST.HTML
| Type | Summary | Members |
|---|---|---|
| DocumentParser | 5 | |
| HtmlParser | 2 |
SMRUCC.genomics.Interops.NBCR.MEME_Suite.DocumentFormat.MEME.HTML
| Type | Summary | Members |
|---|---|---|
| MEMEHtml | 3 | |
| MEMEOutput | 经过匹配MEME结果和MAST结果之后得到的一条Motif记录 | 8 |
| Motif | 10 | |
| ParserAPI | 3 | |
| SiteInfo | 向某一个目标Motif所做出贡献的序列对象 | 5 |
SMRUCC.genomics.Interops.NBCR.MEME_Suite.DocumentFormat.MEME.LDM
SMRUCC.genomics.Interops.NBCR.MEME_Suite.DocumentFormat.MEME.Text
| Type | Summary | Members |
|---|---|---|
| MEME_TEXT | MEME - Motif discovery tool | 9 |
| SiteLength | 解析输入的位点的原始序列的长度可能会比较麻烦 | 0 |
SMRUCC.genomics.Interops.NBCR.MEME_Suite.DocumentFormat.TomTOM
| Type | Summary | Members |
|---|---|---|
| TOMText | 12 |
SMRUCC.genomics.Interops.NBCR.MEME_Suite.DocumentFormat.XmlOutput.MAST
| Type | Summary | Members |
|---|---|---|
| Correlation | for n > 1 motifs there should be (n * (n - 1)) / 2 correlations, obviously there are none for only 1 motif | 3 |
| DbProperty | the database tags are expected to be ordered in file specification order | 9 |
| HitResult | gap, while superfluous, makes creating motif diagrams for the text version much easier when using XSLT | 11 |
| MAST | mast.xml | 8 |
| Motif | 9 | |
| MotifSite | 8 | |
| Score | 3 | |
| Segment | within each seg the hit tags are expected to be ordered by pos ascending and then forward strand first | 5 |
| SequenceDescript | the sequence tags are expected to be ordered by best combined p-value (of contained score tags) ascending | 10 |
| SequenceList | 4 |
SMRUCC.genomics.Interops.NBCR.MEME_Suite.DocumentFormat.XmlOutput.MEME
| Type | Summary | Members |
|---|---|---|
| MEMEXml | <MEME version="4.10.2" release="Thu Sep 03 15:00:54 2015 -0700">. | 7 |
| Model | Model elements | 28 |
| Motif | Motif elements | 18 |
| TrainingSet | Training-set elements | 8 |
SMRUCC.genomics.Interops.NBCR.MEME_Suite.DocumentFormat.XmlOutput.MEME.Motif
| Type | Summary | Members |
|---|---|---|
| ContributingSite | 8 |