SMRUCC.genomics.Analysis.PanGenome 1.0.9762.7562.
01 Namespaces
SMRUCC.genomics.Analysis.PanGenome
| Type | Summary | Members |
|---|---|---|
| CollinearBlock | 共线性区块定义 | 17 |
| CollinearRange | 共线性区块在两个基因组之上所覆盖的坐标范围 | 4 |
| GeneCategoryType | 扩展的基因家族分类定义 (基于存在度百分比) | 7 |
| GeneInfo | 基因详细信息,增加位置信息以支持共线性分析 | 1 |
| GenomeAnalyzer | 泛基因组分析器 | 51 |
| HomologyPair | 定义最终输出的两两同源关系结构 | 6 |
| OrthoGroupsHelper | 2 | |
| PangenomeCurveData | 泛基因组曲线之上的一个数据点:表示在加入PangenomeCurveData.GenomeCount个基因组的时候, 泛基因组(全部基因家族)、核心基因家族以及软核心基因家族的规模 | 5 |
| PanGenomeReportGenerator | 泛基因组分析HTML报告的生成器。 | 34 |
| PanGenomeResult | 分析结果存储结构(修改为支持多基因组) | 49 |
| PanGenomeStats | 15 | |
| PhylumProbabilityGenerator | Phylum probability matrix generator for operon predict | 2 |
| StructuralVariation | 结构变异事件记录 | 1 |
| SVData | 4 | |
| SVDomainEntropy | 结构变异(SV)的矩阵化与基因家族层面的信息熵分析。 | 16 |
| SVType | 结构变异类型枚举 | 11 |
| UnionFind | 并查集辅助类,用于高效处理基因家族的聚类 | 7 |
SMRUCC.genomics.Analysis.PanGenome.ReportJSON
| Type | Summary | Members |
|---|---|---|
| CategoryItem | 通用的分类数据项(饼图、条形图以及结构变异类型的统计) | 3 |
| CategoryPercentDataset | 基因家族分布比例的统计数据(每个基因组的四类家族占比的平均值 + 逐基因组明细) | 7 |
| CollinearityDataset | 共线性结果的可视化数据:基因组×基因组共线性矩阵 + Top 基因组对排行 | 5 |
| CollinearPairItem | 共线性基因组对的展示数据项 | 5 |
| GeneticDistanceDataset | 遗传距离矩阵的绘图数据 | 3 |
| GenomeEntropyDataset | 基因组级别的三维散点图数据(均衡度熵 / 特有基因占比 / 核心基因占比) | 1 |
| GenomeEntropyPoint | 基因组级别的三维散点图数据点(一个基因组) | 5 |
| GenomeStatRow | 泛基因组报告页面所使用的 JSON 数据模型。 | 0 |
| PangenomeCurveDataset | 泛基因组曲线的绘图数据 | 4 |
| PAVMatrixDataset | PAV 矩阵的绘图数据 | 4 |
| PCAPoint | PAV矩阵PCA三维散点图中的单个样本点(一个基因组) | 4 |
| PCAScatterDataset | PAV矩阵的PCA分析结果数据(用于三维散点图) | 4 |
| PercentageItem | 数值为浮点数的分类数据项(饼图与条形图) | 3 |
| SVDomainEntropyDataset | SV 结构变异的信息熵散点图与 KMeans 聚类结果 | 6 |
| SVDomainEntropyPoint | SV 信息熵散点图当中的一个基因家族样本点 | 7 |
| SVEntropyCluster | SV 信息熵聚类的簇摘要 | 5 |
| SVMatrixDataset | 结构变异矩阵的热图绘图数据(行=基因家族,列=基因组) | 5 |
SMRUCC.genomics.Analysis.PanGenome.SVDomainEntropy
| Type | Summary | Members |
|---|---|---|
| SVEntropyEntity | KMeans聚类的输入实体:以两个标准化之后的香农信息熵作为坐标 | 4 |
| SVEvent | 矩阵之中的一个结构变异事件 | 0 |
| SVMatrixPair | SV 结构变异的 CopyNumber / Median 矩阵(行=基因家族,列=基因组) | 4 |