训练模型 - 包含编码区模型、RBS模型、起始密码子模型
TrainingModel
01 Syntax
SMRUCC.genomics.Annotation.Prodigal.TrainingModel
02 Properties
| Name | Overloads | Summary |
|---|---|---|
| CodingHexamerCount | 1 | 编码区六聚体频率(4096个值,索引=HexamerToIndex) |
| NoncodingHexamerCount | 1 | 非编码区六聚体频率 |
| HexamerScores | 1 | 六聚体对数似然比得分 |
| StartCodonFreq | 1 | 起始密码子频率 |
| RbsPwm | 1 | RBS位置权重矩阵(行=位置,列=A/C/G/T) |
| RbsMotifs | 1 | RBS模体列表 |
| RbsMotifScores | 1 | RBS模体得分表 |
| GcContent | 1 | GC含量 |
| AvgGeneLength | 1 | 平均基因长度 |
| Trained | 1 | 模型是否已训练 |
| IterationCount | 1 | 训练迭代次数 |
| TrainingGeneCount | 1 | 训练使用的基因数量 |
| CodingHexamerTotal | 1 | 编码区六聚体总数 |
| NoncodingHexamerTotal | 1 | 非编码区六聚体总数 |
| Version | 1 | 模型版本号 |
03 Members
CodingHexamerCount
编码区六聚体频率(4096个值,索引=HexamerToIndex)
NoncodingHexamerCount
非编码区六聚体频率
HexamerScores
六聚体对数似然比得分
StartCodonFreq
起始密码子频率
RbsPwm
RBS位置权重矩阵(行=位置,列=A/C/G/T)
RbsMotifs
RBS模体列表
RbsMotifScores
RBS模体得分表
GcContent
GC含量
AvgGeneLength
平均基因长度
Trained
模型是否已训练
IterationCount
训练迭代次数
TrainingGeneCount
训练使用的基因数量
CodingHexamerTotal
编码区六聚体总数
NoncodingHexamerTotal
非编码区六聚体总数
Version
模型版本号